挑区选房(Home)
抵押贷款(Mortgage)
市场跟踪(Market)
买房流程(For Buyer)

卖房服务(For Seller)
学校查寻(Schools)

地产知识(KnowledgeofRE)
认识地图(District Map)
适用计算(Calculation)
注册登记(Sign Up)
有用信息(Help Info)

高层公寓(Highrise)
社区信息(Community)

Working with a Realtor
GTA其它地区

    文  章

购房者常犯的几个错误

 

Prepared by T.C. ZHANG, Salesperson
ROYAL LIFE REALTY INC., BROKERAGE
416-518-4551
区域
方位
类型
风格
要价
卧室
洗手间
地下室
车库
车位
地税
 W04   Blackcreek/Tretheway   Condo Apt   Apartment   $155,000   3   2   Other     1   $0 
 W04   Lawrence/Scarlett   Condo Apt   Apartment   $166,500   2   2   None     1   $1,470 
 W04   Lawrence/Keele   Condo Apt   Multi-Level   $184,000   2   1   None     1   $1,301.40 
 W04   Scarlett/Lawrence   Condo Apt   Apartment   $199,900   2   2   None     1   $1,500 
 W04   Weston/Lawrence   Condo Townhouse   2-Storey   $209,900   3   2   None     1   $1,767.34 
 W04   Lawrence/Scarlet   Condo Apt   Apartment   $219,900   2   2   None     1   $1,650 
 W04   Lawrence/Scarlett   Condo Apt   Apartment   $229,900   2   2   None     2   $1,693 
 W04   Lawrence/ Jane   Detached   1 1/2 Storey   $231,000   3   1   Unfini   0   3   $0 
 W04   Keele/Lawrence   Condo Apt   Apartment   $234,900   2   2   None     1   $1,878.38 
 W04   Lawrence/Scarlett   Condo Apt   Apartment   $249,000   2   2   None     1   $2,107.93 
 W04   Lawrence & Weston   Condo Townhouse   Stacked Townhse   $254,900   3   2   None     1   $1,686.05 
 W04   Weston/Jane   Semi-Detached   2-Storey   $289,000   3   3   Finish   1   1   $0 
 W04   Jane/Lawrance   Detached   Bungalow   $294,900   2   1   Part B   0   4   $0 
 W04   Eglinton/Keele   Detached   Bungalow   $295,900   2   1   Apartm   2   2   $1,812.14 
 W04   Jane/Weston   Detached   2-Storey   $299,000   3   1   Unfini   0   1   $1,953.17 
 W04   Weston Rd/Jane   Detached   1 1/2 Storey   $299,000   3   2   Apartm   0   4   $2,168 
 W04   Eglinton/Dufferin   Detached   Bungalow   $299,000   2   2   Finish   1   1   $2,258.76 
 W04   Jane St/Pine St.   Condo Townhouse   Stacked Townhse   $304,900   3   2   None     1   $0 
 W04   Lawrence/Jane   Detached   Bungalow-Raised   $309,888   2   1   Finish   1   2   $2,500 
 W04   Eglinton/Weston   Semi-Detached   2-Storey   $309,900   3   3   Finish   0   4   $1,961.72 
 W04   Keele/Eglinton   Detached   Bungalow   $315,000   2   2   Finish   0   1   $2,211.75 
 W04   Jane/Rustic   Detached   2-Storey   $315,000   3   3   Finish   0   3   $2,500 
 W04   Jane/Lawrence   Detached   Bungalow   $319,000   2   2   Full   0   4   $2,000 
 W04   Weston Rd/Eglinton   Detached   Bungalow   $319,800   4   3   Apartm   0   2   $0 
 W04   Jane/Weston Rd   Detached   2-Storey   $319,900   2   4   Sep En   0   3   $7,412 
 W04   Dufferin/Eglinton   Detached   1 1/2 Storey   $320,000   3   2   Full   1   2   $2,641.27 
 W04   Weston/Jane   Detached   2-Storey   $329,000   3   2   Finish   0   2   $1,058.86 
 W04   Pine/Lawrence   Detached   Bungalow   $329,800   2   2   Apartm   1   4   $2,500 
 W04   Weston/ Lawrence   Detached   Bungalow   $329,900   3   2   Fin W/   1   3   $2,393.38 
 W04   Hwy 400 / Hwy 401   Detached   Bungalow   $330,000   3   1   Finish   0   4   $2,354.92 
 W04   Weston/Lawrence   Condo Townhouse   3-Storey   $339,900   4   4   Finish     0   $2,718.20 
 W04   Weston/Lawrence   Detached   1 1/2 Storey   $339,900   3   2   Apartm   0   3   $2,400 
 W04   Weston/Lawrence   Detached   Bungalow   $349,000   3   3   Apartm   1   3   $2,489 
 W04   Jane St./Lawrence Ave.   Detached   Bungalow   $349,000   2   2   Finish   1   2   $2,500 
 W04   Jane And Weston Rd.   Detached   Bungalow   $349,900   2   2   Full   2   3   $2,072.85 
 W04   Dufferin/Eglinton   Detached   Bungalow   $349,900   2   2   Apartm   1   2   $2,258 
 W04   Lawrence/Pine   Detached   Bungalow   $354,900   2   2   Finish   1   4   $2,515.19 
 W04   Falstaff/Jane   Semi-Detached   2-Storey   $359,900   3   2   Apartm   2   4   $2,607.08 
 W04   Eglinton & Weston   Semi-Detached   2-Storey   $365,000   3   3   Finish   2   3   $2,327.14 
 W04   Dufferin/Eglinton   Semi-Detached   2-Storey   $374,900   3   2   Finish   1   1   $2,631.90 
 W04   W.Dufferin/S.Eglinton   Detached   2-Storey   $375,000   3   2   Finish   1   3   $2,500 
 W04   Jane/Lawrence   Detached   Bungalow   $375,000   3   1   Full   0   3   $2,211.75 
 W04   Lawrence/Jane   Detached   1 1/2 Storey   $379,000   3   1   Finish   0   4   $2,175.42 
 W04   Weston / Eglinton   Detached   Bungalow   $379,900   2   2   Finish   1   2   $1,840 
 W04   Pine/Lawrence/Jane   Detached   1 1/2 Storey   $379,900   4   2   Finish   1   3   $2,630.59 
 W04   Eglinton & Caledonia   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $389,000   3   3   Finish   2   2   $2,630.59 
 W04   Keele/401   Detached   1 1/2 Storey   $389,900   3   3   Apartm   1   4   $2,872 
 W04   Keele & Eglinton   Detached   1 1/2 Storey   $389,900   4   2   Finish   0   4   $2,450 
 W04   Gary/Wendell   Detached   Bungalow-Raised   $389,900   3   2   Apartm   2   5   $2,617.77 
 W04   Eglinton/Caledonia   Detached   2-Storey   $399,000   3   2   Finish   0   1   $2,735.30 
 W04   Keele S Of 401 Off Falstaff   Att/Row/Twnhouse   3-Storey   $399,000   4   3   Full   1   1   $0 
 W04   Weston/Jane   Detached   Bungalow-Raised   $399,000   2   2   Fin W/   2   10   $2,850 
 W04   Dufferin/Roselawn   Detached   2-Storey   $399,800   3   3   Apartm   5   5   $2,692.86 
 W04   Jane / Lawrence   Semi-Detached   2-Storey   $400,000   3   2   Sep En   2   4   $2,581.44 
 W04   Blackcreek/Lawrence   Detached   1 1/2 Storey   $409,500   3   2   Fin W/   1   3   $2,931.90 
 W04   Ddjane / Tretheway   Detached   2-Storey   $414,900   3   4   Finish   1   1   $2,607.08 
 W04   Lawrence/Jane   Detached   2-Storey   $414,900   3   4   Finish   1   2   $2,700 
 W04   Keele/Lawrence   Detached   Bungalow   $419,000   3   2   Apartm   1   5   $3,013.10 
 W04   Keele/Lawrence   Semi-Detached   2-Storey   $419,000   3   3   Finish   1   5   $2,850 
 W04   Keele/Eglinton   Detached   Bungalow   $424,900   2   1   Unfini   1   4   $2,575.04 
 W04   Maple Leaf/Stella   Detached   2-Storey   $424,900   3   2   Fin W/   1   3   $2,596 
 W04   Dufferin/Glencairn   Detached   Bungalow   $429,000   2   1   Unfini   1   1   $2,553.66 
 W04   Eglinton/Weston   Detached   2-Storey   $429,000   4   3   Sep En   3   6   $0 
 W04   Rosemount/Queenslea   Detached   Bungalow   $429,900   3   2   Full   1   4   $2,950 
 W04   Trethewey/Blackcreek   Detached   2-Storey   $429,900   3   3   Fin W/   1   3   $0 
 W04   Weston / Oak   Semi-Detached   Bungalow-Raised   $429,900   3   2   Apartm   1   4   $2,803.82 
 W04   Trethewey/Jane   Detached   2-Storey   $429,900   3   2   Fin W/   1   2   $0 
 W04   Keele/Lawrence   Detached   Bungalow-Raised   $439,000   3   2   Apartm   1   4   $2,946.86 
 W04   S Of Lawrence E Of Brookhaven   Detached   2-Storey   $439,900   3   3   Finish   0   8   $3,207.56 
 W04   Lawrence/Blackcreek   Detached   1 1/2 Storey   $439,900   4   3   Apartm   1   7   $3,000 
 W04   Blackcreek/Queens Drive   Semi-Detached   2-Storey   $444,900   3   3   Full   1   2   $3,231.07 
 W04   Trethewey/Jane   Detached   2-Storey   $445,000   3   4   Fin W/   2   4   $2,977 
 W04   Dufferin / Glencairn   Detached   Bungalow   $449,800   2   2   Finish   0   2   $3,042 
 W04   Jane & Weston Rd   Detached   2-Storey   $459,000   3   3   Fin W/   1   3   $2,876.34 
 W04   Dufferin/Lawrence   Detached   Bungalow   $459,000   2   2   Apartm   0   4   $3,145 
 W04   Maple Leaf/Keele   Detached   2-Storey   $459,000   3   2   Unfini   1   3   $3,014 
 W04   Church/Pine   Detached   Bungalow   $459,000   3   2   Finish   0   3   $2,491.69 
 W04   Jane & Denison   Semi-Detached   2-Storey   $459,900   3   4   Finish   1   2   $2,833.60 
 W04   Church, Weston @ Elm St.   Detached   2-Storey   $469,000   3   3   Apartm   1   6   $3,700 
 W04   Weston/Lawrence   Detached   2 1/2 Storey   $469,000   6   4   Apartm   0   4   $2,099.27 
 W04   Lawrence / Weston   Detached   2-Storey   $479,000   3   3   Fin W/   1   2   $3,055.84 
 W04   Lawrence Ave W/Jane St   Detached   2-Storey   $479,900   4   5   Apartm   2   4   $0 
 W04   Eglinton/Black Creek   Detached   2-Storey   $498,000   3   2   Finish   2   2   $2,658.36 
 W04   Dufferin/ Glencairn   Detached   1 1/2 Storey   $499,000   3   2   Finish   1   3   $2,923 
 W04   Keele & Maple Leaf Dr   Detached   Bungalow   $499,000   3   3   Finish   1.   4   $2,758 
 W04   Keele/Rustic   Detached   2-Storey   $499,000   4   3   Apartm   0   5   $3,130.63 
 W04   Weston/401   Detached   2-Storey   $499,000   4   4   Finish   1   2   $3,329.37 
 W04   North Of Eglinton   Semi-Detached   2-Storey   $499,000   3   3   Finish   0   1   $9,614.78 
 W04   Maple Leaf, East Of Keele   Detached   1 1/2 Storey   $499,900   3   3   Finish   1   3   $3,207.56 
 W04   Eglinton/La Rose   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $500,000   3   4   Fin W/   2   2   $3,805.91 
 W04   Lawrence Ave W And Jane St   Detached   2-Storey   $509,000   3   4   Finish   2   4   $3,449.04 
 W04   Keele St./Falstaff   Detached   Bungalow-Raised   $529,118   3   2   Finish   1   3   $2,940.45 
 W04   Dufferin/Yorkdale Mall   Detached   Bungalow   $529,800   3   2   Finish   1   4   $2,948.99 
 W04   Keele South Of 401   Detached   Bungalow   $529,900   3   3   Apartm   2   2   $2,934.03 
 W04   Weston Rd./401   Detached   2-Storey   $529,900   3   3   Full   2   4   $4,165.72 
 W04   Eglinton/Caledonia   Detached   2-Storey   $548,800   3   3   Apartm   1   2   $3,400 
 W04   Weston S Of St Philips Rd   Detached   2-Storey   $549,000   4   5   Sep En   1   4   $2,626.31 
 W04   Church/Weston   Detached   3-Storey   $549,900   5   3   Unfini   1   7   $3,470.41 
 W04   Dufferin   Detached   Bungalow   $559,000   2   2   Sep En   0   6   $2,876.34 
 W04   William/Elm   Detached   2-Storey   $569,000   3   3   Sep En   1.   2   $3,107.14 
Toronto Real Estate Board (TREB) assumes no responsibility for the accuracy of any information shown. Copyright TREB 2010
Google

Royal Life Realty Inc.
Brokerage

43 Moss Creek Blvd.

Markham ON L6C 2V6

Office:416-666-9433

Direct:416-518-4551

Fax:416-342-1769

Email: realtor-tc@gowithall.com


 

 

Home || Working w. a Realtor || Community Profile || For Buyer ||  For Seller || Market || Knowledge of RE || Schools || Calculation || Sign-Up || Help Information