挑区选房(Home)
抵押贷款(Mortgage)
市场跟踪(Market)
买房流程(For Buyer)

卖房服务(For Seller)
学校查寻(Schools)

地产知识(KnowledgeofRE)
认识地图(District Map)
适用计算(Calculation)
注册登记(Sign Up)
有用信息(Help Info)

高层公寓(Highrise)
社区信息(Community)

Working with a Realtor
GTA其它地区

    文  章

购房者常犯的几个错误

 

Prepared by T.C. ZHANG, Salesperson
ROYAL LIFE REALTY INC., BROKERAGE
416-518-455
区域
方位
类型
风格
要价
卧室
洗手间
地下室
车库
车位
地税
 W24   Bramalea Rd/ Queen St   Condo Apt   Apartment   $164,900   3   2   Other     1   $1,875.74 
 W24   Bramalea/Clark   Condo Townhouse   2-Storey   $170,000   3   2   Finish     1   $0 
 W24   Grenoble/Williams Pk   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $178,800   3   1   Part F   0   2   $0 
 W24   Bramalea South Of Queen   Condo Townhouse   3-Storey   $185,000   3   2   Apartm     2   $2,000 
 W24   Bramalea/Dearbourne   Condo Townhouse   3-Storey   $199,900   4   3   Apartm     3   $2,198.29 
 W24   North Park & Mac Kay   Condo Townhouse   2-Storey   $199,900   3   2   Finish     1   $2,050 
 W24   Howden/Hunt Court   Detached   2-Storey   $209,920   3   2   Finish   0   2   $3,200 
 W24   Clark/Lisa   Condo Apt   Apartment   $210,000   2   2   None     2   $2,158.07 
 W24   Central Park/Howden   Detached   2-Storey   $214,000   3   2   Finish   0   2   $2,488.69 
 W24   Dixie/Howden   Detached   2-Storey   $219,900   4   2   Apartm   0   2   $2,472 
 W24   Bramalea/Balmoral   Condo Townhouse   3-Storey   $229,500   3   2   Full     1   $1,950 
 W24   Steeles/Clark   Condo Townhouse   2-Storey   $229,880   3   3   Finish     1   $2,170 
 W24   Central Park/Hilldale   Detached   2-Storey   $229,900   3   2   Sep En   0   1   $2,648.42 
 W24   Hanover/Helena   Detached   2-Storey   $234,900   3   1   Full   0   2   $2,600 
 W24   Goreway/ Queen   Condo Apt   Apartment   $247,200   2   2   None     1   $2,438.77 
 W24   Queen/Dixie   Condo Apt   Apartment   $249,900   2   2   None     3   $2,705.10 
 W24   Glenvale/Central Park   Detached   2-Storey   $250,000   3   2   Finish   1   2   $2,760 
 W24   Torbram/Peter Robertson   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $259,900   3   2   Unfini   0   2   $2,811.82 
 W24   Bramalea/Sandalwood Parkway   Att/Row/Twnhouse   1 1/2 Storey   $264,900   3   2   Full   0   3   $2,760 
 W24   Torbram / Bovaird   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $265,900   3   3   Part B   0   2   $2,965.99 
 W24   Sandalwood/Bramalea   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $269,900   3   2   Finish   0   2   $2,747.18 
 W24   Torbram & Peter Robertson   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $274,999   3   2   Part F   0   3   $2,710 
 W24   Torbram / Williampkw   Semi-Detached   Bungalow-Raised   $279,999   3   2   Apartm   1   3   $3,073.99 
 W24   Torbram/Bovaird   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $285,000   3   3   Apartm   0   2   $2,734.75 
 W24   Heart Lake/Sandlewood   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $285,990   3   2   Unfini   1   1   $0 
 W24   Nuffield/Northpark   Detached   2-Storey   $288,000   3   2   Finish   1   2   $3,200 
 W24   Clark/Torbram   Detached   Bungalow   $289,000   3   1   Unfini   0   6   $0 
 W24   Bovaird / Bramalea   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $289,900   3   2   Full   1   2   $0 
 W24   Dixie/Bovaird   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $289,900   3   1   Finish   0   3   $0 
 W24   Balmoral / Drake   Semi-Detached   2-Storey   $294,000   4   2   Finish   0   3   $3,018.40 
 W24   Torbram/Central   Semi-Detached   Bungalow-Raised   $294,900   3   2   Sep En   1   3   $3,059 
 W24   Finchgate/Queen St.   Detached   Backsplit 3   $295,000   3   1   Finish   2   6   $3,197.22 
 W24   Bramalea/Balmoral   Detached   Bungalow   $298,000   3   2   Part F   1   4   $3,345.21 
 W24   Dixie/William Pkwy   Detached   2-Storey   $299,000   3   3   Part F   1.   2   $2,980 
 W24   North Park / Dixie   Semi-Detached   Backsplit 5   $299,800   3   2   Full   1   4   $0 
 W24   Dixie/Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $299,900   4   3   Full   1   1   $3,201 
 W24   Mekay&Bovaird   Semi-Detached   Backsplit 3   $299,900   3   2   Finish   2   4   $0 
 W24   Great Lakes/Sprenity   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $305,900   3   3   Other   1   3   $2,895.07 
 W24   Dixie/Peter Robinson   Detached   2-Storey   $309,900   3   3   Finish   1   2   $3,064.65 
 W24   Bramalea/Avondale   Semi-Detached   Bungalow   $311,990   3   2   Finish   0   4   $3,050 
 W24   Northpark/Dixie   Semi-Detached   Backsplit 4   $319,900   3   2   Apartm   2   6   $3,500 
 W24   Steeles/Torbram   Semi-Detached   Bungalow   $319,900   3   2   Apartm   0   5   $2,904.32 
 W24   Bovaird/ Mckay   Semi-Detached   Bungalow-Raised   $324,900   3   2   Apartm   1   3   $3,040 
 W24   Peter Robertson/Torbram   Semi-Detached   2-Storey   $324,900   3   3   Finish   1   2   $3,035 
 W24   Bovaird & Torbram Road   Semi-Detached   2-Storey   $326,500   3   3   Finish   1   3   $3,294.92 
 W24   Bovaird/Hwy 410   Semi-Detached   2-Storey   $327,400   3   3   Full   1   2   $3,200 
 W24   Avondale & Athlone   Detached   Bungalow-Raised   $327,900   3   2   Finish   0   3   $3,132.48 
 W24   Fernforest/Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $328,900   3   3   Unfini   1   2   $3,101.85 
 W24   Balmoral/Bramlea   Semi-Detached   Backsplit 3   $329,000   3   2   Finish   1   4   $3,126.98 
 W24   Dixie / Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $329,700   3   3   Full   1   2   $3,408 
 W24   Bovaird/Heart Lake Road   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $329,800   4   4   Apartm   1   2   $3,184.89 
 W24   Torbram & Central Park   Detached   Sidesplit 4   $329,900   4   3   Finish   1   4   $3,265.05 
 W24   Bramalea/Alex Gate   Detached   Bungalow   $329,900   3   2   Finish   0   5   $3,402.41 
 W24   Fernforest / Kalahari   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $329,900   3   4   Finish   1   2   $2,800 
 W24   Bovaird/Greatlakes   Semi-Detached   2-Storey   $329,900   3   3   Finish   1   2   $0 
 W24   Torbram/Sandalwood/Rockgarden   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $334,900   3   3   Sep En   1   2   $3,340 
 W24   Dixie/Bovaird   Semi-Detached   Backsplit 4   $334,900   3   3   Finish   1   4   $3,100 
 W24   Torbram / Father Tobin   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $334,900   3   3   Full   1   2   $3,400 
 W24   Bovaird-Sunny Meadow   Semi-Detached   2-Storey   $339,000   3   4   Finish   2   2   $3,024 
 W24   Torbram/Father Tobin   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $339,900   4   3   Full   1   2   $3,295.89 
 W24   Sandalwood/Bramalea   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $339,900   3   5   Finish   1.   2   $3,520.67 
 W24   Gore Road & Ebenezer   Detached   2-Storey   $344,900   3   4   Finish   1   3   $3,467.55 
 W24   Bramalea & Peter Robertson   Semi-Detached   2-Storey   $345,000   3   4   Finish   1   2   $3,209.56 
 W24   Bovaird/Great Lakes   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $349,000   3   3   Unfini   1   1   $3,332.88 
 W24   Fernforest/Sandlewood   Semi-Detached   2-Storey   $349,500   4   4   Apartm   1   3   $3,582.75 
 W24   Dixie/William Pkway   Semi-Detached   2-Storey   $349,900   3   4   Apartm   1   5   $3,219 
 W24   Bovaird & Fernforest   Detached   2-Storey   $349,900   3   3   Full   1   5   $3,739.86 
 W24   North Park/Torbram   Semi-Detached   Backsplit 5   $350,000   4   2   Finish   2   6   $3,645 
 W24   Bovaird & Fernforest   Detached   2-Storey   $354,000   3   3   Finish   1   4   $3,564.11 
 W24   Dixie & North Park   Semi-Detached   Backsplit 5   $354,900   4   3   Apartm   1   4   $3,391.46 
 W24   Bovaird/Fernforest/Black Oak   Detached   2-Storey   $358,000   3   4   Finish   1   4   $3,520 
 W24   Bovaird/Great Lakes   Semi-Detached   2-Storey   $359,000   3   3   Finish   1   3   $3,300 
 W24   North Park/Jefferson/Jasper   Detached   Sidesplit 4   $359,900   3   2   Finish   1   5   $3,336.29 
 W24   Hwy 50/Cottrelle   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $359,900   3   3   Unfini   1   2   $3,400 
 W24   Airport/Countryside   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $359,900   4   3   Part F   1   2   $3,111 
 W24   Torbram/Father Tobin   Semi-Detached   2-Storey   $359,900   3   3   Unfini   1   2   $3,577 
 W24   Clark/Balmoral   Detached   Sidesplit 4   $364,900   3   2   Unfini   1   5   $0 
 W24   Gore Rd./Ebenezer   Detached   2-Storey   $369,000   3   2   Sep En   1   2   $0 
 W24   Tobram/Bovaird/Peter Robertson   Semi-Detached   2-Storey   $369,900   3   4   Finish   1   3   $3,089.31 
 W24   Torbram/Bovaird   Detached   2-Storey   $369,900   4   4   Finish   1   4   $2,907.52 
 W24   Airport/Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $374,900   3   3   Part F   1   2   $3,300 
 W24   Bovaird And Fernforest   Detached   2-Storey   $374,999   3   3   Full   2   4   $3,921.76 
 W24   Airport /Bovaird   Detached   2-Storey   $379,000   4   3   Unfini   1   2   $3,644 
 W24   Bramalea/Bovaird   Detached   2-Storey   $382,500   4   3   Finish   2   4   $3,889.34 
 W24   Bramalea & Dewside   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $384,900   4   3   Full   1   2   $3,000 
 W24   Bovaird/Bramalea   Detached   2-Storey   $384,900   3   4   Finish   2   4   $0 
 W24   North Park/Nuffield   Detached   2-Storey   $389,900   3   3   Finish   2   4   $3,907.37 
 W24   Castlemore/ Airport Road   Semi-Detached   2-Storey   $389,900   4   3   Unfini   1   3   $3,540.68 
 W24   Gore / Cottrelle   Semi-Detached   2-Storey   $389,900   4   3   Unfini   1   2   $3,900 
 W24   Gore Rd / Don Minaker   Detached   2-Storey   $389,900   3   3   Finish   1   3   $3,699.78 
 W24   Cotterelle/Gore   Semi-Detached   2-Storey   $389,900   4   3   Part F   1   2   $3,786 
 W24   Dixie/Bovaird   Detached   2-Storey   $389,900   4   4   Finish   2   4   $0 
 W24   Dixie Rd/Howden Blvd   Detached   2-Storey   $399,000   4   3   Finish   1.   4   $3,870 
 W24   Bramalea & North Park   Detached   2-Storey   $399,900   4   4   Finish   1   4   $3,594.78 
 W24   Bramalea/ Black Forest   Detached   2-Storey   $399,900   3   4   Apartm   2   4   $3,715.19 
 W24   Bovaird/Mountainash/Sandalwood   Detached   2-Storey   $399,900   4   5   Apartm   2   5   $4,000 
 W24   Torbram/Balmoral   Detached   2-Storey   $399,900   4   4   Finish   2   5   $3,700 
 W24   Bovaird/Sunny Meadow   Detached   2-Storey   $409,900   3   3   Full   2   2   $3,881.68 
 W24   Dixie/Howden   Detached   2-Storey   $409,913   4   4   Apartm   2   4   $4,344.15 
 W24   Bovaird/Hwy 410   Detached   2 1/2 Storey   $409,999   4   4   Apartm   2   4   $4,001.98 
Toronto Real Estate Board (TREB) assumes no responsibility for the accuracy of any information shown. Copyright TREB 2010
Google

Royal Life Realty Inc.
Brokerage

43 Moss Creek Blvd.

Markham ON L6C 2V6

Office:416-666-9433

Direct:416-518-4551

Fax:416-342-1769

Email: realtor-tc@gowithall.com


 

 

Home || Working w. a Realtor || Community Profile || For Buyer ||  For Seller || Market || Knowledge of RE || Schools || Calculation || Sign-Up || Help Information