挑区选房(Home)
抵押贷款(Mortgage)
市场跟踪(Market)
买房流程(For Buyer)

卖房服务(For Seller)
学校查寻(Schools)

地产知识(KnowledgeofRE)
认识地图(District Map)
适用计算(Calculation)
注册登记(Sign Up)
有用信息(Help Info)

高层公寓(Highrise)
社区信息(Community)

Working with a Realtor
GTA其它地区

    文  章

购房者常犯的几个错误

 

Prepared by T.C. ZHANG, Salesperson
ROYAL LIFE REALTY INC., BROKERAGE
416-518-4551
区域
方位
类型
风格
要价
卧室
洗手间
地下室
车库
车位
地税
 W23   Queen/ Hansen   Condo Townhouse   2-Storey   $183,900   3   2   Finish     1   $1,954.72 
 W23   Queen/Kennedy   Condo Townhouse   2-Storey   $189,900   3   2   Finish     1   $1,994 
 W23   Queen/Hansen   Condo Townhouse   2-Storey   $192,000   3   2   Finish     1   $1,977.73 
 W23   Hurontario St/ Ray Lawson   Condo Apt   Apartment   $209,900   3   2   None     1   $2,218.19 
 W23   Hwy 10/Ray Lawson   Condo Apt   Apartment   $219,900   3   2   Apartm     1   $2,278.45 
 W23   H10/Ray Lawson   Condo Apt   Apartment   $221,000   3   2   Apartm     1   $2,278.45 
 W23   Hurontario/Raylawson   Condo Apt   Apartment   $222,000   3   2   None     2   $2,300 
 W23   H10/Ray Lawson   Condo Apt   Apartment   $224,900   3   2   Apartm     2   $2,266 
 W23   Centre St & Williams Parkway   Condo Townhouse   2-Storey   $233,900   3   3   Finish     2   $2,266.28 
 W23   Sandalwood/Conestoga   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $234,900   3   3   Finish   1   2   $2,566.84 
 W23   Clarence/Kennedy   Semi-Detached   Backsplit 4   $239,900   5   2   Part F   0   4   $0 
 W23   Hwy 10/Williams Pkwy   Condo Townhouse   2-Storey   $244,900   3   3   Finish     2   $2,266.28 
 W23   Highway 10 And Elgin   Condo Apt   Apartment   $249,000   2   2   Other     1   $2,480 
 W23   Rutherford & Vodden   Semi-Detached   2-Storey   $249,900   3   2   Apartm   0   3   $2,602.91 
 W23   Hwy 7/ Chinguacousy   Semi-Detached   2-Storey   $254,000   3   2   Part F   1   2   $2,710 
 W23   Kennedy / Vodden   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $254,900   3   2   Finish   1   2   $0 
 W23   Bovaird/Mclaughlin   Condo Apt   2-Storey   $259,000   3   3   Finish     1   $2,467.38 
 W23   Hurontario/Mayfield   Condo Townhouse   2-Storey   $259,900   3   2   Finish     1   $0 
 W23   Kennedy & Linkdale   Semi-Detached   2-Storey   $259,900   4   2   Finish   1   2   $3,095 
 W23   Kennedy/Conestoga   Semi-Detached   2-Storey   $264,900   3   2   Part F   1   3   $2,760 
 W23   Kennedy &Clarence   Semi-Detached   Backsplit 4   $265,000   4   2   Apartm   0   2   $2,860 
 W23   Vodden/ Centre St N   Semi-Detached   2-Storey   $265,900   3   2   Part F   0   3   $0 
 W23   Bovaird/Royal Orchard   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $267,800   3   4   Finish   1   2   $1,413 
 W23   Linkdale & Centre   Semi-Detached   2-Storey   $269,900   3   2   Finish   1   2   $3,015.31 
 W23   Bovaird/Mclaughlin   Condo Townhouse   2-Storey   $269,900   3   2   Full     1   $2,488 
 W23   Queen/Mcmurchy   Condo Townhouse   2-Storey   $269,900   3   2   Part B     2   $0 
 W23   Queen/Lockwood   Semi-Detached   2-Storey   $269,900   3   2   Finish   1   2   $0 
 W23   Queen E./Centre   Detached   1 1/2 Storey   $274,900   3   1   Apartm   1   1   $2,907.41 
 W23   Hwy 10/Bovaird   Condo Townhouse   2-Storey   $274,900   3   3   Finish     1   $0 
 W23   Wlliams Pkwy & Kennedy Road   Semi-Detached   2-Storey   $276,900   3   2   Finish   1   1   $2,907.41 
 W23   Lake Lous/ Bovaird   Semi-Detached   2-Storey   $279,000   3   2   Part F   1   3   $2,814.91 
 W23   Bovaird And Hwy 410   Att/Row/Twnhouse   3-Storey   $279,999   3   3   Fin W/   1   2   $2,604 
 W23   Ray Lawson/Timberlane   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $284,900   3   3   Finish   1   3   $2,827.25 
 W23   Kennedy / Williams Pkwy   Semi-Detached   2-Storey   $284,900   3   3   Finish   1   3   $0 
 W23   Mcmurchy Ave N/Denison   Att/Row/Twnhouse   3-Storey   $284,900   3   2   None   1   1   $2,565.18 
 W23   Mclaughlin / Harold   Semi-Detached   Bungalow-Raised   $285,500   3   2   Fin W/   1   2   $3,200 
 W23   James Potter/Williams Pkwy   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $287,000   3   3   Full   1   2   $2,873.42 
 W23   Queen / Mcmurchy   Semi-Detached   2-Storey   $289,000   3   4   Apartm   1   3   $3,119.89 
 W23   Bovaird-Edenbrook Hill   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $289,900   3   3   Finish   1   2   $2,945.55 
 W23   Queen/Centre   Detached   2-Storey   $289,900   3   2   Unfini   0   2   $2,350 
 W23   Wms Pkwy/White Wash./Culture   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $294,900   3   3   Unfini   1   2   $3,023.71 
 W23   Sandalwood/Hurontario   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $295,000   3   3   Part F   1   2   $0 
 W23   Hwy 10/Tremblay   Link   2-Storey   $295,000   3   3   Finish   1   2   $2,981.63 
 W23   Kennedy / Centre   Semi-Detached   Backsplit 5   $298,900   3   2   Part F   1   2   $2,870.40 
 W23   Bovaird/Lake Louise   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $299,000   3   2   Fin W/   1   2   $2,600 
 W23   Bovaird Dr/Kennedy   Detached   Backsplit 5   $299,000   3   2   Finish   1   3   $2,916 
 W23   Murray/Williams Pkwy   Detached   2-Storey   $299,000   3   2   Finish   2   2   $3,200 
 W23   Kennedy/Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $299,900   4   4   Finish   1   3   $2,972.16 
 W23   Main & Williams Park Way   Detached   2-Storey   $299,900   3   2   Finish   2   2   $3,143.93 
 W23   Williams Pkwy/Vodden   Semi-Detached   Bungalow   $299,999   3   2   Apartm   0   3   $2,861.16 
 W23   Bovaird/Brisdale   Semi-Detached   2-Storey   $304,817   3   2   Full   1   2   $0 
 W23   Sandalwood/Conestoga   Detached   2-Storey   $304,900   3   2   Finish   1   4   $3,053.76 
 W23   Sandalwood/Richvale   Detached   2-Storey   $304,900   3   3   Apartm   1   3   $2,943 
 W23   Main / Vodden   Detached   2-Storey   $305,900   3   3   Fin W/   1   1   $3,317.46 
 W23   Chinguocousy/Bovaird   Semi-Detached   2-Storey   $307,000   3   3   Full   1   2   $3,240.11 
 W23   Hurontario & Bovaird   Semi-Detached   2-Storey   $308,600   3   3   Full   1   2   $3,061.56 
 W23   William Pkwy / Hwy 410   Detached   2-Storey   $309,000   3   2   Finish   1   3   $2,927.52 
 W23   Mclaughlin / Steeles   Detached   2-Storey   $309,900   3   2   Finish   1   4   $0 
 W23   Elgin/Mill St S   Detached   Sidesplit 4   $309,900   3   2   Finish   1   2   $3,212.64 
 W23   Rutherford/Wms Prkway   Detached   Backsplit 5   $309,900   3   2   Fin W/   1   2   $2,925.91 
 W23   Mclauglin/Curtis   Semi-Detached   2-Storey   $309,900   4   3   Finish   1   4   $3,035.73 
 W23   Botavia Downs Dr/Chinguacousy   Semi-Detached   2-Storey   $309,900   3   3   Unfini   1   2   $0 
 W23   Mclaughlin & Raylawson   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $309,900   3   3   Finish   1   3   $2,927.52 
 W23   Hwy 410 & Bovaird   Semi-Detached   2-Storey   $309,900   3   2   Full   1   2   $2,963.59 
 W23   Williams Pk/Chincousy   Att/Row/Twnhouse   3-Storey   $312,900   3   3   W/O   1   3   $0 
 W23   Bovaird/Lake Louise   Semi-Detached   2-Storey   $314,700   3   2   Finish   1   2   $2,795 
 W23   Kennedy/Linkdale   Semi-Detached   2-Storey   $314,900   3   2   Finish   1   2   $3,000 
 W23   Bovaird/Chinguacousy   Semi-Detached   2-Storey   $315,000   3   4   Full   1   2   $2,811.82 
 W23   Sandalwood & Edenbrook   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $316,900   4   3   Unfini   1   1   $3,071 
 W23   Sandalwood / Chinguacousy   Detached   2-Storey   $317,900   3   3   Finish   1   3   $3,329.10 
 W23   Sandalwood & Ching.   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $318,000   3   3   Full   1   1   $3,138.64 
 W23   Bovaird/Chinguacousy   Semi-Detached   2-Storey   $318,986   3   3   Full   1   2   $0 
 W23   Hwy 10/Sandalwood   Detached   2-Storey   $319,000   3   3   Finish   1   4   $2,913.57 
 W23   Kennedy/Wexford/Bovaird   Detached   2-Storey   $319,500   3   3   Finish   1.   2   $3,252.24 
 W23   Sandlewd/Chinguasosy   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $319,500   4   3   Unfini   1   2   $3,264 
 W23   Rutherford/Williampark Way   Semi-Detached   Sidesplit 4   $319,900   4   3   Finish   1   3   $0 
 W23   Queen St W & Rutherford   Semi-Detached   Bungalow   $319,900   3   4   Apartm   0   3   $2,891.46 
 W23   Raylawson/ Mclaughlin   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $319,900   3   4   Apartm   2   2   $3,320 
 W23   Sandalwood/Edenbrook/Ridgemore   Detached   2-Storey   $319,900   3   3   Finish   1   2   $3,222.07 
 W23   Steels & Chinguacousy   Detached   2-Storey   $322,500   3   3   Finish   1   2   $3,203.39 
 W23   Kingswood/Linkdale   Semi-Detached   Backsplit 5   $324,500   4   3   Sep En   1   2   $0 
 W23   Sandalwood/Richvale   Detached   Sidesplit 5   $324,600   3   3   Finish   1   4   $0 
 W23   Elgin/Mclaughlin   Detached   2-Storey   $324,900   3   3   Finish   1.   2   $3,200 
 W23   Mill Street/Queen Street   Detached   2-Storey   $324,900   3   3   Unfini   1   2   $0 
 W23   Main Vodden   Detached   2-Storey   $328,000   3   4   Finish   1   1   $3,258.14 
 W23   Mclaughlin/Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $329,000   3   3   Unfini   1   2   $3,396.41 
 W23   Van Kirk/Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $329,900   3   2   Finish   1   2   $2,935.15 
 W23   Vodden/Martindale   Detached   2-Storey   $329,900   3   2   Finish   1   3   $3,194.14 
 W23   Rutherford/Williams Pkwy   Semi-Detached   2-Storey   $329,900   4   3   Fin W/   1   3   $3,012 
 W23   County Crt/Hwy 10   Detached   2-Storey   $329,999   3   3   Finish   1   2   $3,329.80 
 W23   Mclaughlin/Sandalwood   Semi-Detached   2-Storey   $332,500   3   3   Fin W/   1   2   $3,184.89 
 W23   Steeles & Mclaughlin   Detached   2-Storey   $332,900   3   3   Full   1   2   $3,345.21 
 W23   Pony Meadow/Owl Ridge   Semi-Detached   2-Storey   $334,900   3   3   Full   1   2   $3,409.05 
 W23   Nanwood/Cathedral/Derwent/Core   Detached   Sidesplit 3   $334,900   3   3   Crawl    1   2   $3,641 
 W23   Queen & Mclaughlin   Detached   2-Storey   $335,000   3   3   Finish   2   4   $3,320.54 
 W23   Sandalwood/Edenbrook   Detached   2-Storey   $337,555   3   3   Full   1   2   $3,363.71 
 W23   Mclaughlin & Williams Pkwy   Semi-Detached   2-Storey   $339,900   4   3   Sep En   1   2   $3,480.57 
 W23   Bovaird/Royal Orchard   Detached   2-Storey   $344,700   3   3   Finish   1.   3   $3,558.71 
 W23   Mavis/Steeles   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $344,900   3   3   Full   1   2   $3,000 
 W23   Bovaird Rd/Great Lakes Rd.   Semi-Detached   2-Storey   $345,000   3   3   Unfini   1   2   $3,200 
Toronto Real Estate Board (TREB) assumes no responsibility for the accuracy of any information shown. Copyright TREB 2010
Google

Royal Life Realty Inc.
Brokerage

43 Moss Creek Blvd.

Markham ON L6C 2V6

Office:416-666-9433

Direct:416-518-4551

Fax:416-342-1769

Email: realtor-tc@gowithall.com


 

 

Home || Working w. a Realtor || Community Profile || For Buyer ||  For Seller || Market || Knowledge of RE || Schools || Calculation || Sign-Up || Help Information