挑区选房(Home)
抵押贷款(Mortgage)
市场跟踪(Market)
买房流程(For Buyer)

卖房服务(For Seller)
学校查寻(Schools)

地产知识(KnowledgeofRE)
认识地图(District Map)
适用计算(Calculation)
注册登记(Sign Up)
有用信息(Help Info)

高层公寓(Highrise)
社区信息(Community)

Working with a Realtor
GTA其它地区

    文  章

购房者常犯的几个错误

 

Prepared by T.C. ZHANG, Salesperson
ROYAL LIFE REALTY INC., BROKERAGE
416-518-455
区域
方位
类型
风格
要价
卧室
洗手间
地下室
车库
车位
地税
 W22   Main St / Bronte   Condo Townhouse   Other   $224,900   3   3   Part F     1   $0 
 W22   Derry/Armstrong   Att/Row/Twnhouse   3-Storey   $304,500   3   2   None   1   1   $2,182.16 
 W22   Bronte St & Laurier   Link   2-Storey   $309,900   3   3   Full   1   1   $2,225.27 
 W22   Laurier/Thompson   Semi-Detached   2-Storey   $319,900   3   2   Full   1   2   $2,297.09 
 W22   Btw Holly & Ontario   Semi-Detached   2-Storey   $319,900   3   2   Finish   1   3   $2,868.55 
 W22   Thompson/Laurier   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $324,900   3   3   Full   1   1   $2,461 
 W22   Derry-Trudeau   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $324,900   3   3   Full   1   1   $2,264 
 W22   Derry/Trudeau   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $329,000   3   3   Full   1   3   $3,100 
 W22   Thompson/Derry   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $334,900   3   3   Finish   1   2   $0 
 W22   Derry North On Trudeau   Att/Row/Twnhouse   Other   $334,900   3   3   Full   1   2   $0 
 W22   Thompson/Mccuaig   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $334,900   3   3   Full   1   1   $0 
 W22   Derry Rd. / Thomspson Rd.   Semi-Detached   2-Storey   $339,900   3   3   Part F   1   1   $2,500 
 W22   Derry Rd/ Miller Way   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $345,000   3   3   Full   1   2   $0 
 W22   S. Of Main W. Of Bronte   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $349,900   3   3   Part F   1   1   $2,354.17 
 W22   Thompson/Mccuaig   Semi-Detached   2-Storey   $354,800   3   2   Full   1   2   $0 
 W22   Thompson/Mccuaig   Semi-Detached   2-Storey   $354,800   3   2   Full   1     
 W22   Thompson>sprucedale>manley   Semi-Detached   2-Storey   $354,900   3   3   Full   1     $2,300 
 W22   Thompson & Mccuaig Dr   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $355,900   3   3   Unfini   1   1   $2,575.90 
 W22   Thompson,Mccuaig To Andrews Tr   Semi-Detached   2-Storey   $358,800   3   3   Full   1     
 W22   Thompson,Mccuaig To Andrews Tr   Semi-Detached   2-Storey   $358,800   3   3   Full   1   2   $0 
 W22   Thompson/Mccuaig   Semi-Detached   2-Storey   $358,800   3   4   Finish   1   2   $2,389.86 
 W22   Thompson/Maple/Fleming*   Semi-Detached   2-Storey   $359,900   3   3   Finish   1   1   $2,353 
 W22   Derry/Scott   Semi-Detached   2-Storey   $369,000   3   3   Full   1   2   $2,386 
 W22   Thompson/Yates   Semi-Detached   2-Storey   $369,000   4   3   Full   1   2   $2,692.37 
 W22   Thompson Rd / Hepburn Rd   Semi-Detached   2-Storey   $369,800   4   3   Full   1   1   $0 
 W22   Thompson Rd / Hepburn Rd   Semi-Detached   2-Storey   $369,800   4   3   Full   1     
 W22   Derry/Amstrong   Att/Row/Twnhouse   3-Storey   $369,800   3   3   Finish   1   2   $2,494.73 
 W22   Thompson/Yates/Philbrook   Semi-Detached   2-Storey   $369,900   4   3   Full   1     
 W22   Thompson - Yates   Semi-Detached   2-Storey   $369,900   4   4   Finish   1   1   $2,256 
 W22   South Of Robert Stre   Detached   Bungalow   $375,000   2   2   Finish   0   8   $2,095.70 
 W22   Thompson Rd/Hepburn Rd   Semi-Detached   2-Storey   $377,900   4   3   Full   1   2   $2,784 
 W22   Main>harris   Detached   2-Storey   $379,900   3   3   Full   1   2   $2,661 
 W22   Hwy.25 East On Woodward Ave   Detached   2-Storey   $379,900   5   3   Full   2     $3,074 
 W22   Main>harris   Detached   2-Storey   $379,900   3   3   Full   1     $2,661 
 W22   Off Commercial S. Of Laurier   Detached   1 1/2 Storey   $382,500   3   2   Part B   2     $2,850 
 W22   Derry Rd & South On Scott   Semi-Detached   2-Storey   $384,900   4   3   Full   1     
 W22   Savln-Mcjannett-Minchin-Picker   Detached   2-Storey   $384,900   3   3   Full   1   2   $0 
 W22   Derry Rd & South On Scott   Semi-Detached   2-Storey   $384,900   4   3   Full   1   2   $0 
 W22   Derry & Scott Blvd   Detached   2-Storey   $389,900   3   3   Full   1   1   $2,658.24 
 W22   Trudeau / Clark   Semi-Detached   2-Storey   $389,900   4   3   Finish   1   1   $2,600 
 W22   Derry Road And Scott Blvd.   Semi-Detached   2-Storey   $389,900   4   3   Full   1   1   $0 
 W22   Derry / Scott   Detached   3-Storey   $389,999   3   3   None   2     $2,640 
 W22   Derry / Scott   Detached   3-Storey   $389,999   3   3   None   2   1   $2,640 
 W22   Mccready & Scott   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $399,000   4   3   Full   2   4   $0 
 W22   Derry/Scott   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $399,000   3   3   Part F   1   3   $0 
 W22   Derry/Savoline   Detached   2-Storey   $409,800   3   3   Full   1     $2,967 
 W22   Derry/Savoline   Detached   2-Storey   $409,800   3   3   Full   1   2   $2,967 
 W22   Derry Rd / Scott Blvd.   Detached   3-Storey   $419,000   4   4   None   2   3   $2,908.18 
 W22   Main St West Of Thompson To Wi   Detached   1 1/2 Storey   $419,000   3   2   Full   1     
 W22   Maple & Newell   Detached   2-Storey   $422,500   3   3   Finish   1   2   $2,933.93 
 W22   Thompson And Hepburn   Detached   2-Storey   $429,900   4   3   Full   2   2   $3,097 
 W22   Bennett/Meighan   Detached   2-Storey   $433,000   4   3   Unfini   2   4   $3,300 
 W22   Thompson/Derry   Detached   2-Storey   $439,800   4   3   Full   2     $3,192 
 W22   James Snow To Clark To Watson   Detached   2-Storey   $439,900   3   3   Full   1     $3,008 
 W22   Savoline,Mcjannet,Toletza   Detached   2-Storey   $449,000   4   3   Full   2   2   $0 
 W22   Derry Rd / Armstrong   Detached   Bungalow   $449,900   3   3   Full   1     $1 
 W22   Thompson/Kennedy East/Deacon   Detached   2-Storey   $469,000   3   3   Full   2   6   $3,302 
 W22   Thompson & Hepburn   Detached   2-Storey   $469,800   4   3   Full   2   2   $0 
 W22     Detached   2-Storey   $469,900   3   2   Full   1     $2,969 
 W22   South On Savoline, West On Mcj   Detached   2-Storey   $469,999   4   3   Sep En   2   2   $0 
 W22   Thompson/Derry   Detached   2-Storey   $474,999   4   3   Full   2   4   $3,373.40 
 W22   Derry Rd / Savoline Blvd   Detached   2-Storey   $489,900   4   3   Full   2     
 W22   Derry Rd / Savoline Blvd   Detached   2-Storey   $489,900   4   3   Full   2   2   $0 
 W22   Thompson & Derry   Detached   2-Storey   $495,000   4   3   Finish   1   2   $3,044.09 
 W22   Derry/Thompson   Detached   2-Storey   $499,900   4   3   Full   2   4   $3,746 
 W22   Coxe To Pearen   Detached   2-Storey   $499,900   4   3   Full   2     $3,300 
 W22   Derry - Miller Way - Field   Detached   2-Storey   $509,900   4   4   Full   2     $3,300 
 W22   Laurier/Moorelands Cres   Detached   Backsplit 4   $519,900   4   3   Finish   2   4   $2,920.77 
 W22   Thompson/Derry   Detached   2-Storey   $519,900   4   3   Full   2   2   $0 
 W22   Savoline/Derry Rd W/Tremaine   Detached   2-Storey   $529,900   4   3   Full   2   4   $3,200 
 W22   Derry/Thompson   Detached   2-Storey   $539,000   4   4   Finish   2   2   $3,627.79 
 W22   Thomspon North Of Derry To Cos   Detached   2-Storey   $539,000   4   3   Full   2     $3,500 
 W22   Derry Rd / Trudeau Dr S   Detached   2-Storey   $539,800   4   4   Full   2     
 W22   Derry Rd / Trudeau Dr S   Detached   2-Storey   $539,800   4   4   Finish   2   4   $0 
 W22   Yates/Thompson   Detached   2-Storey   $545,000   4   3   Full   2   6   $3,843.11 
 W22   Clark-Ferguson-Hearst   Detached   2-Storey   $549,900   4   3   Full   2     $3,600 
 W22   Derry>scott>swindale   Detached   2-Storey   $549,900   4   3   Full   2   2   $0 
 W22   Trudeau/Arthurs Way   Detached   2-Storey   $559,900   4   3   Full   2   4   $3,964.67 
 W22   Thompson To Yates Between Derr   Detached   2-Storey   $559,900   4   3   Full   2     $3,590 
 W22   Derry-4th Lin-Hearst   Detached   2-Storey   $559,900   4   3   Part F   2   4   $3,777.22 
 W22   Derry & Scott   Detached   2-Storey   $575,000   4   3   Unfini   2   2   $3,350 
 W22   Clark/Ferguson   Detached   2-Storey   $578,700   4   4   Finish   2   4   $3,960.08 
 W22   Clark/Ferguson   Detached   2-Storey   $578,700   6   4   Full   2     $3,960 
 W22   North On Scott Off Derry   Detached   2-Storey   $589,800   4   4   Unfini   2   4   $0 
 W22   Derry & 4th Line   Att/Row/Twnhouse   2-Storey   $589,900   4   3   Full   2   2   $4,800 
 W22   James Snow Pkwy/Clark/Mcneil   Detached   2-Storey   $599,800   5   3   Full   2   4   $4,350 
 W22   James Snow Pkwy/Clark/Mcneil   Detached   2-Storey   $599,800   5   3   Full   2     $4,350 
 W22   Kennedy/Thompson   Detached   2-Storey   $599,900   4   0   Full   2     $4,145 
 W22   Kennedy/Thompson   Detached   2-Storey   $599,900   4   4   Full   2   2   $4,145.71 
 W22   Savoline/Pringle   Detached   2-Storey   $609,900   4   3   Full   2   2   $0 
 W22   Derry/Savoline   Detached   2-Storey   $619,900   4   4   Full   2     
 W22   Derry/Savoline   Detached   2-Storey   $619,900   4   4   Full   2   2   $0 
 W22   4th Line South Of Derry   Detached   Bungalow   $639,900   3   3   Full   2     $3,887 
 W22   Main St / Scott Blvd   Detached   2-Storey   $689,900   4   4   Unfini   2   2   $4,328 
 W22   Derry / Trudeau   Detached   2-Storey   $709,800   5   5   Apartm   2   4   $0 
 W22   Derry / Trudeau   Detached   2-Storey   $709,800   5   5   Finish   2     
 W22   Guelph Line/North Of 401   Detached   2-Storey   $949,900   5   4   Fin W/   2     $5,672 
 W22   Guelph Line/North Of 401   Detached   2-Storey   $949,900   4   4   Apartm   2   10   $5,672.78 
Toronto Real Estate Board (TREB) assumes no responsibility for the accuracy of any information shown. Copyright TREB 2010
Google

Royal Life Realty Inc.
Brokerage

43 Moss Creek Blvd.

Markham ON L6C 2V6

Office:416-666-9433

Direct:416-518-4551

Fax:416-342-1769

Email: realtor-tc@gowithall.com


 

 

Home || Working w. a Realtor || Community Profile || For Buyer ||  For Seller || Market || Knowledge of RE || Schools || Calculation || Sign-Up || Help Information