挑区选房(Home)
抵押贷款(Mortgage)
市场跟踪(Market)
买房流程(For Buyer)

卖房服务(For Seller)
学校查寻(Schools)

地产知识(KnowledgeofRE)
认识地图(District Map)
适用计算(Calculation)
注册登记(Sign Up)
有用信息(Help Info)

高层公寓(Highrise)
社区信息(Community)

Working with a Realtor
GTA其它地区

    文  章

购房者常犯的几个错误

 

Prepared by T.C. ZHANG, Salesperson
ROYAL LIFE REALTY INC., BROKERAGE
416-518-4551
区域
方位
类型
风格
要价
卧室
洗手间
地下室
车库
车位
地税
 W15   Hurontario/ Kirwin   Condo Apt   Apartment   $164,500   3   2   None     0   $1,424.07 
 W15   Hwy 10/Dundas   Condo Apt   Apartment   $169,900   2   2   None     1   $1,562 
 W15   Hurontario & Kirwin   Condo Apt   Apartment   $173,900   2   2   None     1   $1,523 
 W15   Hurontario/Dundas   Condo Apt   Apartment   $179,000   2   1   None     1   $1,541.92 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $179,900   2   1   None     2   $1,600.85 
 W15   Hurontario/Fairview   Condo Townhouse   3-Storey   $182,888   4   3   Part F     1   $2,200 
 W15   Hurontario/Dundas   Condo Apt   Apartment   $183,900   2   2   None     1   $1,584.90 
 W15   Hwy 10/ Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $184,900   2   2   None     1   $1,800 
 W15   Hwy10/Hillcrest   Condo Apt   Apartment   $184,900   2   1   None     1   $1,670 
 W15   Hwy 10/Dundas   Condo Apt   Apartment   $186,900   2   1   None     1   $0 
 W15   Hurontario/S. Of Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $189,900   2   2   None     2   $1,635.20 
 W15   Kirwin/Hurontario   Condo Apt   Apartment   $189,900   3   2   Apartm     1   $1,654 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $189,900   2   2   None     1   $1,795 
 W15   Hwy.#10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $189,900   2   2   Apartm     1   $1,705 
 W15   Hurontario/Elm   Condo Apt   Apartment   $189,999   3   2   None     2   $1,907.99 
 W15   Hwy10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $194,900   2   2   None     1   $1,653.59 
 W15   Hwy10/ Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $194,900   2   2   None     1   $1,821.83 
 W15   Hwy #10 And Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $195,000   2   2   None     1   $0 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $195,000   2   2   None     1   $1,869 
 W15   Hwy 10/Central Parkway   Condo Apt   Apartment   $199,000   3   2   None     2   $1,900 
 W15   Burnhamthorpe/Kariya   Condo Apt   Apartment   $199,000   2   2   None     1   $1,625 
 W15   Hurontario St/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $199,800   2   2   None     2   $1,924.94 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $199,900   2   2   None     1   $1,821.83 
 W15   Hwy 10/Rathburn   Condo Apt   Apartment   $209,000   2   2   None     1   $1,653.73 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $209,000   2   2   None     1   $1,734.99 
 W15   Hwy10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $212,900   2   2   None     1   $1,694.30 
 W15   Confederation/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $214,900   2   1   Apartm     1   $1,839.30 
 W15   Hurontario/Dundas   Condo Apt   Apartment   $214,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Hurontario/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $215,000   2   2   None     2   $1,750 
 W15   Hillcrest/Confedration   Condo Apt   Apartment   $219,000   2   2   None     1   $1,628.14 
 W15   Burnhamthorpe/Hwy 10   Condo Apt   Apartment   $219,000   2   2   None     2   $1,900.36 
 W15   Burnham/Confed.   Condo Apt   Apartment   $219,000   2   1   None     2   $1,900 
 W15   Hwy 10/ Hillcrest Ave   Condo Apt   Apartment   $219,000   2   2   None     1   $1,750 
 W15   Dundas & Hurontario   Condo Apt   Apartment   $219,900   2   2   None     1   $1,857.11 
 W15   Hurontario S.Of Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $219,900   2   2   None     2   $2,014.84 
 W15   Hillcrest & Confederation   Condo Apt   Apartment   $220,000   2   2   None     1   $1,640.14 
 W15   Hurontario/Central Parkway   Condo Apt   Apartment   $224,900   3   2   None     1   $1,740 
 W15   Burnhamthorpe/Hurontario   Condo Apt   Apartment   $224,900   2   2   None     2   $1,947.12 
 W15   Burnhamthorope/Hwy10   Condo Apt   Apartment   $225,000   2   2   None     1   $1,900 
 W15   Mavis/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $225,000   2   1   None     1   $1,839.30 
 W15   Burnhamthope/Hww 10   Condo Apt   Apartment   $229,900   2   2   None     2   $1,979.22 
 W15   Burnhamthorpe/Confederation   Condo Apt   Apartment   $234,500   2   2   None     2   $1,910.22 
 W15   Burnhamthorpe/Hwy 10   Condo Apt   Apartment   $234,900   2   2   None     2   $1,968 
 W15   Hurontario/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $235,000   2   2   None     1   $2,068.26 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $235,000   2   2   None     2   $1,933.43 
 W15   Burnhamthorpe/Confederation   Condo Apt   Apartment   $235,000   2   2   None     1   $1,935.97 
 W15   Hwy 10/ Central Parkway   Condo Apt   Apartment   $237,000   3   2   None     1   $1,709.50 
 W15   Hurontario/Dundas   Condo Apt   Apartment   $239,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Webb/ Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $239,900   2   2   None     2   $1,849.57 
 W15   Hurontario/Living Arts   Condo Apt   Apartment   $239,900   2   1   None     1   $0 
 W15   Fairview Rd W/Hurontario St   Condo Townhouse   2-Storey   $242,000   3   3   Part F     1   $2,281.95 
 W15   Confederation/Webb   Condo Apt   Apartment   $243,900   2   2   None     1   $1,874.92 
 W15   Bloor/Central Parkway   Condo Townhouse   2-Storey   $244,800   3   2   Finish     1   $2,274 
 W15   Burnhamthorpe/Hurantario   Condo Apt   Apartment   $244,900   3   2   None     2   $2,113.32 
 W15   Burnhamthorpe/Confederation   Condo Apt   Apartment   $244,900   2   2   None     2   $1,935.97 
 W15   Burnhamthorpe/Duke Of York   Condo Apt   Apartment   $244,900   2   2   None     2   $1,924 
 W15   Hwy.10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $247,900   3   2   None     2   $2,072.27 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $248,900   3   2   None     2   $2,033 
 W15   Burnhamthorpe/Confederation   Condo Apt   Apartment   $248,900   2   2   None     1   $1,882.55 
 W15   W Hwy 10/S Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $249,000   2   2   None     2   $1,976.39 
 W15   Mavis/Dundas   Condo Townhouse   Bungalow   $249,900   2   1   None     1   $1,897.81 
 W15   Burnhamthorpe/Living Arts   Condo Apt   Apartment   $249,900   2   1   None     1   $2,022.46 
 W15   Rathburn/Cawthra   Condo Townhouse   2-Storey   $254,900   3   2   Fin W/     2   $2,147 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $256,900   2   1   None     1   $2,040.72 
 W15   Hurontario/Dundas   Condo Townhouse   2-Storey   $259,000   4   3   Fin W/     2   $2,234.32 
 W15   Hurontario/Burnhamth   Condo Apt   Apartment   $259,800   2   2   None     1   $2,100 
 W15   Robert Speck/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $259,900   3   2   None     2   $1,811.32 
 W15   Hwy10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $259,900   2   2   None     1   $2,131.86 
 W15   Hurontario/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $264,900   2   1   None     1   $2,040.27 
 W15   Burnhamthorpe/Confederation   Condo Apt   Apartment   $264,900   2   2   None     1   $2,083.52 
 W15   Hwy10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $267,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Burnamthorpe-Hurontario   Condo Apt   Apartment   $267,900   2   1   None     1   $2,023.16 
 W15   Central Pkwy/Cliff Rd   Condo Townhouse   2-Storey   $269,700   3   2   Finish     2   $2,150.83 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $269,900   2   2   None     1   $2,060.62 
 W15   Bloor St E/Central Pkwy   Condo Townhouse   2-Storey   $269,900   3   2   Part F     1   $2,150 
 W15   Burnhamthorpe/Confederation   Condo Apt   Apartment   $274,000   2   2   None     1   $0 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $274,800   2   2   None     3   $2,131.88 
 W15   Meadows And Rathburn   Condo Townhouse   2-Storey   $274,900   3   2   Part F     2   $2,251.43 
 W15   Central Pkwy/Burnhamthorpe   Condo Townhouse   2-Storey   $274,900   3   3   Finish     2   $2,165.57 
 W15   Bloor/Central Parkway East   Condo Townhouse   Multi-Level   $277,500   3   2   Fin W/     2   $2,256 
 W15   Hurontario/Fairview   Condo Townhouse   2-Storey   $278,000   3   4   Fin W/     2   $2,302.30 
 W15   Hurontario/Central   Condo Townhouse   2-Storey   $278,800   3   3   Finish     1   $2,120 
 W15   Bloor/Cawthra   Condo Townhouse   Multi-Level   $279,000   4   3   Finish     2   $2,348.09 
 W15   Burnhamthorpe/Hwy-10   Condo Apt   Apartment   $279,000   2   2   None     1   $2,279.41 
 W15   Hurontario/Burnamthorpe   Condo Apt   Apartment   $279,000   2   2   None     1   $2,264 
 W15   Central Parkway/Bloor   Condo Townhouse   3-Storey   $279,900   4   2   Finish     1   $2,259 
 W15   Burnhamthorpe/Conferederation   Condo Apt   Apartment   $279,900   2   2   None     2   $2,012.29 
 W15   Burnhamthorpe/Duke Of York   Condo Apt   Apartment   $290,000   2   2   None     1   $2,448 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $294,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Burnhamthorpe/Confederation   Condo Apt   Apartment   $294,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Hwy 10/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $298,900   2   2   None     1   $2,315.02 
 W15   Bloor/Cawthra   Condo Townhouse   2-Storey   $299,900   3   3   Finish     1   $2,298.15 
 W15   Burnhamthorpe/Living Arts   Condo Apt   Apartment   $299,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Hurontario/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $304,900   2   2   None     1   $2,063.68 
 W15   Burnhamthorpe Rd/Living Arts   Condo Apt   Apartment   $309,000   2   2   None     1   $2,480 
 W15   Burnhamthorpe/Hurontario   Condo Apt   Apartment   $309,786   2   2   None     1   $2,917 
 W15   Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $309,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Bloor/Central Pkwy   Condo Townhouse   2-Storey   $310,000   4   2   Finish     1   $2,348.09 
 W15   Hurontario/Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $314,900   2   2   None     1   $0 
 W15   Hwy 10 / Burnhamthorpe   Condo Apt   Apartment   $314,900   2   2   None     1   $2,690.99 
Toronto Real Estate Board (TREB) assumes no responsibility for the accuracy of any information shown. Copyright TREB 2010
Google

Royal Life Realty Inc.
Brokerage

43 Moss Creek Blvd.

Markham ON L6C 2V6

Office:416-666-9433

Direct:416-518-4551

Fax:416-342-1769

Email: realtor-tc@gowithall.com


 

 

Home || Working w. a Realtor || Community Profile || For Buyer ||  For Seller || Market || Knowledge of RE || Schools || Calculation || Sign-Up || Help Information